GT-2616主要规格及技术参数
规格说明/DESCRIPITION | 单位/UNIT | GT-2616 | |
● | 行程/TRAVEL | ||
XYZ轴导轨型式 | 高刚性滚柱&滚珠线轨(Z轴四线轨结构) | ||
X轴行程(工作台) | mm | 2600 | |
Y轴行程(横梁) | mm | 1580 | |
Z轴行程(上下) | mm | 800 | |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 250-1050(大约值) | |
双柱间距离 | mm | 1600(大约值) | |
● | 工作台/TABLE | ||
工作台尺寸(长) | mm | 2600 | |
(宽) | mm | 1480 | |
最大载重 | kg | 8000 | |
● | 主轴/SPINDLE | ||
主轴转速/RPM | rpm | 无级变速15000rpm | |
主轴内孔锥度/TYPE | HSK-A63 | ||
● | 进给/FEED RATE | ||
G00 快速进给(X轴) | mm/min | 15000 | |
G00 快速进给(Y轴) | mm/min | 15000 | |
G00 快速进给(Z轴) | mm/min | 12000 | |
G01 切削进给 | mm/min | 1 – 8000 | |
● | 其他 | ||
机器重量 | kg (约) | 23500 |
Rolling screw assembly:
1. Bearing preloading of Yiming graphite engraving milling machine: the bearing can be used as a pair of preloading bearings self-matching, with preload of about 0.020.05.
2. The wire assembly shall ensure that the bearing bracket motor bracket are equal in height the height at both ends shall be less than 0.01 mm 20 mm the shaft end.
3. In the two-dimensional (horizontal vertical) direction with the line track, the wire rod should also be strictly parallel, the overall non parallelism should be less than 0.01/300.
4. The crossbeam, the connecting plate beam, the connecting plate the z-axis slide plate, the x-direction Z-direction guide rails are perpendicular to each other in the assembly.
5. The manufacturer of CNC engraving milling machine should apply uniform force one after another to ensure the four phases are equal. After each component is assembled, the torque shall be weighed - the full range torque shall be less than 0.6 kg-m.
6. The pre-school factory should ensure the pre installation inspection between the wire the nut between the wire the slider.
GT-2616